@extends('layouts.master') @section('title', 'User Sales Report') @section('content')
| Date | Reference | Customer | Sales ({{ $currencyCode }}) | Units Sold | Returns | Units Returned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ \Carbon\Carbon::parse($invoice['date'])->format('d-m-Y') }} | {{ $invoice['reference'] }} | {{ $invoice['customer_name'] }} | {{ number_format($invoice['total_amount'], 2) }} | {{ $invoice['confirmed_units'] }} | {{ $totalReturns > 0 ? $totalReturns : '0' }} | {{ $totalUnitsReturned > 0 ? $totalUnitsReturned : '0' }} |
| Grand Total: | {{ $currencyCode }} {{ number_format($grandSales, 2)}} | {{ $grandUnitsSold }} | {{ $grandReturns }} | {{ $grandUnitsReturned }} | ||
| Date | Reference | Customer | Sales ({{ $currencyCode }}) | Units Sold | Returns | Units Returned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{($t['date'])->format('d-m-Y')}} | {{ $invoice['reference'] }} | {{ $invoice['customer_name'] }} | {{ number_format($t['total_amount'], 2) }} | {{ $t['total_units'] }} | {{ $t['confirmed_units'] }} | {{ $t['added_by'] }} |
| Grand Balance: | {{ number_format($grandBalance, 2) }} | |||||
Copyright © Melsoft (Private) Limited